Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林彥辰 | 4 | 363 | 2/108 | 1/58 | 0/-- | 1/80 | 2/-- | 1/97 | 7/4     第一名 |
2 | 黃郁宸 | 3 | 275 | 1/54 | 1/85 | 1/136 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/3     第二名 |
3 | 柯顯泰 | 3 | 382 | 11/-- | 1/133 | 0/-- | 1/87 | 0/-- | 1/162 | 14/3   第三名 |
4 | 蔡吉凱 | 2 | 98 | 3/-- | 1/35 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 1/63 | 12/2 |
5 | 連紹傑 | 2 | 123 | 0/-- | 1/23 | 0/-- | 1/100 | 0/-- | 5/-- | 7/2 |
6 | 白巧宜 | 2 | 293 | 0/-- | 3/173 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 1/80 | 11/2 |
7 | 周泰禎 | 1 | 58 | 2/38 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 1/-- | 6/1 |
8 | 林育丞 | 1 | 96 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/96 | 6/1 |
9 | 沈韡 | 1 | 113 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/113 | 8/1 |
10 | 黃冠勳 | 1 | 126 | 0/-- | 2/106 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
11 | 李翊辰 | 1 | 139 | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/139 | 12/1 |
12 | 劉騰云 | 0 | 0 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
12 | 劉黃仁 | 0 | 0 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
12 | 吳俞震 | 0 | 0 | 6/-- | 1/-- | 1/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 16/0 |
12 | 吳景隆 | 0 | 0 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
12 | 孫建宇 | 0 | 0 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 5/0 |
12 | 張晨曦 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | 曾政華 | 0 | 0 | 7/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 12/0 |
12 | 曾雅雯 | 0 | 0 | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
12 | 林冠豪 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0     棄賽 |
12 | 林柏緯 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0     棄賽 |
12 | 柯佩蓉 | 0 | 0 | 24/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 28/0 |
12 | 楊恩慈 | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
12 | 溫仁意 | 0 | 0 | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
12 | 羅于尊 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0     棄賽 |
12 | 蔡依君 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | 許博喬 | 0 | 0 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
12 | 趙維岡 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | 鄭楊叡 | 0 | 0 | 1/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
12 | 鄭聿涵 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | 陳佳慧 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
12 | 陳君威 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0     棄賽 |
12 | 高浩哲 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0     棄賽 |
12 | 黃冠雅 | 0 | 0 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
12 | 黃昭維 | 0 | 0 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 99/38/3 | 47/23/7 | 2/136/1 | 30/80/3 | 2/--/0 | 16/63/7 | 196/21 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929 build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Mon Dec 19 21:41:53 CST 2011